| Gewerbegebiet |
Langweid II |
![]() |
|
| Ortsteil: | Elsendorf |
| Gebietskategorie: | Gewerbegebiet |
| verfügbar ab: | Herbst 2022 |
| Größe des Gewerbegebietes: | ca. 14.170 qm |
| davon noch verfügbar: | komplett |
| größte verfügbare Fläche: | Flächenanzahl kann variabel angegeben werden |
| Grundstückseigentümer: | Gemeinde Elsendorf |
| Kaufpreis inkl. Erschließung je m²: | ab 110,00 € / m² |
| Grundflächenzahl: | max. 0,8 |
| Geschoßflächenzahl: | max. 1,6 |
| Verkehrsanbindung: | B 301, A 93 Abfahrt Elsendorf |
| Pläne: | Bebauungsplan, Umweltbericht, Fragebogen zur Bewerbung |
| Gewerbegebiet |
Elsendorf - Nord,
|
![]() |
|
| Ortsteil: | Elsendorf |
| Gebietskategorie: | Gewerbegebiet |
| verfügbar ab: | derzeit nicht verfügbar |
| Größe des Gewerbegebietes: | ca. 100.000 qm |
| davon noch verfügbar: | ca. 55.000 qm |
| größte verfügbare Fläche: | 19.000 qm |
| Grundstückseigentümer: | privat |
| Kaufpreis inkl. Erschließung je m²: | auf Anfrage |
| Grundflächenzahl: | 0,8 |
| Geschoßflächenzahl: | 1,6 |
| Verkehrsanbindung: | B 301, A 93 Abfahrt Elsendorf |
| Pläne: | Bebauungsplan, Grünordnungsplan |
| Gewerbegebiet |
Langweid |
![]() |
|
| Ortsteil: | Elsendorf |
| Gebietskategorie: | Gewerbegebiet |
| verfügbar ab: | alle Flächen verkauft |
| Größe des Gewerbegebietes: | ca. 26.000 qm, davon 6.000 qm auf Erbpacht |
| davon noch verfügbar: | alle Flächen verkauft, ev. Ankauf von den derzeitigen Eigentümern möglich |
| größte verfügbare Fläche: | |
| Grundstückseigentümer: | privat |
| Kaufpreis inkl. Erschließung je m²: | auf Anfrage |
| Grundflächenzahl: | 0,7 |
| Geschoßflächenzahl: | 1,2 |
| Verkehrsanbindung: | B 301, A 93 Abfahrt Elsendorf |
| Pläne: | Bebauungs- und Grünordnungsplan |
| Gewerbegebiet |
Rehmoostal Gewerbepark |
![]() |
|
| Ortsteil: | Elsendorf |
| Gebietskategorie: | Gewerbegebiet |
| verfügbar ab: | alle Flächen verkauft |
| Größe des Gewerbegebietes: | 31.700 qm |
| davon noch verfügbar: | alle Flächen verkauft |
| größte verfügbare Fläche: | |
| Grundstückseigentümer: | privat |
| Kaufpreis inkl. Erschließung je m²: | |
| Grundflächenzahl: | 0,6 |
| Geschoßflächenzahl: | 1,2 |
| Verkehrsanbindung: | B 301, A 93 Abfahrt Elsendorf |
| Pläne: | Bebauungs- und Grünordnungsplan |



